Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
| in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 | 14.164 | 12.336 |
| Umsatzkosten | 5 | - 9.528 | - 8.408 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 4.636 | 3.928 | |
| Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten | 8 | - 2.342 | - 1.972 |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen | - 240 | - 479 | |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 2.054 | 1.477 | |
| Zinserträge | 9 | 22 | 25 |
| Zinsaufwendungen | 9 | - 602 | - 456 |
| Sonstiges Finanzergebnis | 10 | - 31 | 68 |
| Finanzergebnis | - 611 | - 363 | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 1.443 | 1.114 | |
| Ertragsteuern | 11 | - 452 | - 431 |
| Ergebnis nach Ertragsteuern | 991 | 683 | |
| Abzüglich Anteile anderer Gesellschafter | 26 | 497 | 413 |
| Konzernergebnis (Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE entfällt) | 494 | 270 | |
| Ergebnis je Stammaktie in € | 12 | 3,06 | 1,71 |
| Ergebnis je Stammaktie bei voller Verwässerung in € | 12 | 3,04 | 1,58 |
| Ergebnis je Vorzugsaktie in € | 12 | 3,07 | 1,72 |
| Ergebnis je Vorzugsaktie bei voller Verwässerung in € | 12 | 3,05 | 1,59 |
Zurück zu:
Dividende
Dividende
Lesen Sie weiter:
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
